該系列安檢機融合了智能識別、人包關聯(lián)、視頻采集、平臺管理等功能,可以更好的解決由于安檢員集中度不高造成的漏檢以及高峰期安檢壓力過大等問題。該系列安檢機采用新影像技術,顯示圖像分辨率高,穿透力、分辨力更強,能快速有效地檢測出各種危險品類、 毒品類、高密度物質(zhì)類。廣泛應用于公共服務部門、大使館、工廠、學校、醫(yī)院、體育館、展覽會館、娛樂場館等場景,可用于對公文包、郵包、手提行李包、小行李箱包等的安全檢查。
| X射線安全檢查設備 | |||
| 產(chǎn)品型號 | ZKX-6550 | ZKX6550 | |
|
|
線分辨力 | 36AWG(Ф0.127mm) | 36AWG(Ф0.127mm) |
| 主要性能指標 | 空間分辨力 | 水平Ф1.0mm 垂直Ф1.3mm | 水平Ф1.0mm 垂直Ф1.0mm |
| 穿透分辨力 | 28AWG(Ф0.32mm) | 28AWG(Ф0.32mm) | |
| 穿透力(鋼板厚度) | 8mm | 30mm | |
| 管電壓 | 80KV | 140KV | |
| 單次檢測劑量 | <5uGy | <5uGy | |
| 圖像處理 | 超級增強、灰度、反色、高/低穿、無機剔除、有機剔除、吸收率加減、動態(tài)灰度掃描等 | 超級增強、灰度、反色、高/低穿、無機剔除、有機剔除、吸收率加減、動態(tài)灰度掃描等 | |
| 基本參數(shù)指標 | 通道尺寸 | 650mm*500mm | 650mm*500mm |
| 傳送速度 | 0.2m/s | 0.2m/s | |
| 最大負荷 | 150kg(均勻分布) | 150kg(均勻分布) | |
| 重量 | 420KG | 450KG | |
| 安裝數(shù)據(jù) | 電源 | AC220V(-15%~+10%),50Hz±3Hz | AC220V(-15%~+10%),50Hz±3Hz |
| 功耗 | 1.0KW(Max) | 1.0KW(Max) | |
| 噪聲級別 | 58dB(A) | 58dB(A) | |
| 圖像處理系統(tǒng) | 顯示器 | 21.5英寸彩顯,1920*1080 | 21.5英寸彩顯,1920*1080 |
| 選區(qū)與放大 | 1-128倍放大,支持連續(xù)放大 | 1-128倍放大,支持連續(xù)放大 | |
| 存儲能力 | 約100000幅圖片 | 約100000幅圖片 | |
| 圖像回拉 | 100幅已檢圖像回放 | 100幅已檢圖像回放 | |
| 輻射安全 | 周圍劑量當量率 | <1.0μSV/h符合所有國內(nèi)及國際健康安全標準; | <1.0μSV/h符合所有國內(nèi)及國際健康安全標準; |
| 膠卷安全 | 符合ASA/ISO1600標準膠卷安全 | 符合ASA/ISO1600標準膠卷安全 | |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機:186-0000-1181
電話:400-999-2717
郵箱:postmaster@zokotech.com
地址: 北京市海淀區(qū)中關村南大街天作國際大廈B座